Fitur: | Presisi Tinggi, Tahan Lama | Keakuratan: | DI 3 |
---|---|---|---|
Tipe produk: | UGD Collet Chuck | Lubang Pendingin: | Ya. |
Ukuran benang: | Berbagai Panjang | Berat badan: | 1.1 |
Ukuran: | BT2 | Diameter: | 3-26mm |
Jaminan: | 1 tahun | Kekerasan: | HRC 56-58 |
Lancip: | 1:10 | Keluar: | 0,005mm |
Pendinginan: | AD/B | Paket: | Kotak plastik |
Tipe Betis: | BT ER COLLET CHUCK (dalam bahasa Inggris). | ||
Menyoroti: | Coolant Hole BT Tool Holder,AT3 Akurasi BT Tool Holder |
Pemegang alat ini dengan BT Shank sangat cocok bagi mereka yang mencari alat yang dapat diandalkan dan efisien untuk operasi mesin mereka.membuatnya cocok untuk berbagai alat pemotongSelain itu, ia datang dalam berbagai ukuran benang dan panjang untuk memenuhi kebutuhan mesin yang berbeda.
Salah satu fitur utama dari BT Tool Holder ini adalah desain presisi tinggi.mencegah tergelincir atau salah selaras yang dapat mengakibatkan output berkualitas rendahAkibatnya, alat ini dapat membantu meningkatkan efisiensi keseluruhan proses pemesinan, serta kualitas produk jadi.
Manfaat lain dari penggunaan produk ER COLLET CHUCK ini adalah daya tahannya.Ini berarti bahwa ia dapat bertahan lebih lama dan membutuhkan pemeliharaan dan penggantian yang lebih jarang, menjadikannya solusi yang hemat biaya untuk setiap operasi mesin.
Singkatnya, BT Tool Holder adalah produk ER COLLET CHUCK yang dilengkapi dengan BT Shank Tool Holder.Dengan rentang diameter yang luas, ukuran benang, dan panjang, ini adalah alat serbaguna yang dapat memenuhi kebutuhan mesin yang berbeda.ini adalah alat yang dapat diandalkan dan efisien yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas proses pemesinan.
Garis produk BT Tool Holder kami meliputi:
Model | L1 | L | D | D1 | T |
BT2Pengelolaan | 70 | 118.4 | 28 | 31.75 | M10*1.5 |
BT2Pengelolaan | 100 | 148.4 | 28 | 31.75 | M10*1.5 |
BT2Pengelolaan | 120 | 168.4 | 28 | 31.75 | M10*1.5 |
BT2Pengelolaan | 70 | 118.4 | 34 | 31.75 | M12*1.75 |
BT2Pengelolaan | 100 | 148.4 | 34 | 31.75 | M12*1.75 |
BT2Pengelolaan | 135 | 183.4 | 34 | 31.75 | M12*1.75 |
BT330-ER25-70 | 70 | 118.4 | 42 | 31.75 | M16*2 |
BT2Pengelolaan | 135 | 183.4 | 42 | 31.75 | M16*2 |
BT2Pengelolaan | 70 | 118.4 | 50 | 31.75 | M16*2 |
BT1Pengelolaan | 100 | 148.4 | 50 | 31.75 | M16*2 |
BT2Pengelolaan | 80 | 128.4 | 63 | 31.75 | M16*2 |
BT2Pengelolaan | 70 | 135.4 | 28 | 44.45 | M10*1.5 |
BT2Pengelolaan | 100 | 165.4 | 28 | 44.45 | M10*1.5 |
BT2Pengelolaan | 125 | 190.4 | 28 | 44.45 | M10*1.5 |
BT2Pengelolaan | 160 | 215.4 | 34 | 44.45 | M10*1.5 |
BT2Pengelolaan | 70 | 135.4 | 34 | 44.45 | M12*1.75 |
BT2Pengelolaan | 100 | 170.4 | 34 | 44.45 | M12*1.75 |
BT2Pengelolaan | 135 | 200.4 | 34 | 44.45 | M12*1.75 |
BT2Pengelolaan | 160 | 215.4 | 34 | 44.45 | M12*1.75 |
BT2Pengelolaan | 70 | 135.4 | 42 | 44.45 | M16*2 |
BT2Pengelolaan | 100 | 165.4 | 42 | 44.45 | M16*2 |
BT2Pengelolaan | 125 | 190.4 | 42 | 44.45 | M16*2 |
BT2Pengelolaan | 160 | 215.4 | 42 | 44.45 | M16*2 |
BT2Pengelolaan | 70 | 135.4 | 50 | 44.45 | M16*2 |
BT2Pengelolaan | 100 | 165.4 | 50 | 44.45 | M16*2 |
BT2Pengelolaan | 150 | 215.4 | 50 | 44.45 | M16*2 |
BT2Pengelolaan | 80 | 145.4 | 63 | 44.45 | M20*2 |
BT2Pengelolaan | 100 | 165.4 | 63 | 44.45 | M20*3 |
BT2Pengelolaan | 120 | 185.4 | 63 | 44.45 | M20*4 |
BT2Pengelolaan | 150 | 215.4 | 63 | 44.45 | M20*5 |
BT2Pengelolaan | 85 | 145.4 | 78 | 44.45 | M24*2 |
BT2Pengelolaan | 100 | 165.4 | 78 | 44.45 | M24*2 |
BT2Pengelolaan | 70 | 171.8 | 28 | 69.85 | M10*1.5 |
BT2Pengelolaan | 90 | 191.8 | 28 | 69.85 | M10*1.5 |
BT2Pengelolaan | 105 | 206.8 | 28 | 69.85 | M10*1.5 |
BT1Pengelolaan | 135 | 236.8 | 28 | 69.85 | M10*1.5 |
BT2Pengelolaan | 165 | 266.8 | 28 | 69.85 | M10*1.5 |
BT1Pengelolaan | 70 | 171.8 | 34 | 69.85 | M12*1.75 |
BT1Pengelolaan | 90 | 191.8 | 34 | 69.85 | M12*1.75 |
BT2Pengelolaan | 105 | 206.8 | 34 | 69.85 | M12*1.75 |
BT1Pengelolaan | 135 | 236.8 | 34 | 69.85 | M12*1.75 |
BT2Pengelolaan | 150 | 251.8 | 34 | 69.85 | M12*1.75 |
BT2Pengelolaan | 165 | 266.8 | 34 | 69.85 | M12*1.75 |
BT2Pengelolaan | 200 | 301 | 34 | 69.85 | M12*1.75 |
BT2Pengelolaan | 70 | 171.8 | 42 | 69.85 | M16*2 |
BT2Pengelolaan | 105 | 206.8 | 42 | 69.85 | M16*2 |
BT2Pengelolaan | 135 | 236.8 | 42 | 69.85 | M16*2 |
BT2Pengelolaan | 165 | 266.8 | 42 | 69.85 | M16*2 |
BT2Pengelolaan | 80 | 181.8 | 50 | 69.85 | M16*2 |
BT1Pengelolaan | 100 | 201.8 | 50 | 69.85 | M16*2 |
BT2Pengelolaan | 120 | 221.8 | 50 | 69.85 | M16*2 |
BT2Pengelolaan | 160 | 251 | 50 | 69.85 | M16*2 |
BT2Pengelolaan | 200 | 301 | 50 | 69.85 | M16*2 |
BT2Pengelolaan | 80 | 181.8 | 63 | 69.85 | M20*2 |
BT2Pengelolaan | 100 | 201.8 | 63 | 69.85 | M20*2 |
BT2Pengelolaan | 120 | 221.8 | 63 | 69.85 | M20*2 |
BT2Pengelolaan | 135 | 236.8 | 63 | 69.85 | M20*2 |
BT2Pengelolaan | 90 | 191.8 | 78 | 69.85 | M24*2 |
BT2Pengelolaan | 120 | 221.8 | 78 | 69.85 | M24*2 |
BT2Pengelolaan | 165 | 266.8 | 78 | 69.85 | M24*2 |
pemegang alat kami dikemas dalam karton yang kokoh untuk memastikan keamanan selama transportasi. kami menawarkan waktu pengiriman 10 hari dan menerima pembayaran melalui TT. dengan kapasitas pasokan 10.000 buah,kami dilengkapi untuk memenuhi permintaan pelanggan kami secara tepat waktu.
Pemegang alat BT adalah produk serbaguna yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Diameternya berkisar dari 3-26mm, dan beratnya hanya 1kg. Pemegang alat dilengkapi dengan lubang pendingin,sehingga ideal untuk digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan pendingin. Model BT40 kami adalah salah satu ukuran kami yang paling populer, dan memiliki peringkat akurasi AT3.
Kami BT ER collet chuck dirancang untuk digunakan pada mesin bubut, dan sangat ideal untuk memegang alat pemotong dengan aman di tempat.dan dikenal karena daya tahan dan presisiApakah Anda bekerja pada proyek kecil atau produksi skala besar, pemegang alat BT kami adalah solusi yang sempurna untuk kebutuhan Anda.
Singkatnya, pemegang alat BT kami adalah produk yang dapat diandalkan dan serbaguna yang cocok untuk berbagai aplikasi.Ini adalah pilihan yang sempurna untuk profesional dan hobi sama.
Produk BT Tool Holder kami dilengkapi dengan dukungan teknis dan layanan yang komprehensif untuk memastikan bahwa pelanggan kami mengalami kinerja dan produktivitas yang optimal.Tim ahli kami tersedia untuk membantu dengan pertanyaan teknis atau masalah yang mungkin timbul selama pengaturan atau penggunaan pemegang alatSelain itu, kami menawarkan layanan pemeliharaan dan perbaikan yang diperlukan untuk menjaga pemegang alat dalam kondisi terbaik.Komitmen kami untuk kepuasan pelanggan berarti bahwa kami selalu berusaha untuk meningkatkan produk dan layanan kami, dan kami menyambut umpan balik dari pengguna kami untuk membantu kami mencapai tujuan itu
Parameter model:
BT2Pengelolaan Pertanian
BT2Pengelolaan
BT2Pengelolaan Pertanian
BT330-ER25-70 / 135
BT330-ER32-70 / 100
BT2Pengelolaan
BT2Pengelolaan
BT2Pengelolaan Pertanian
BT2Pengelolaan Pertanian
BT2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2
BT2Pengelolaan
BT1Pengelolaan Pertanian
BT2Pengelolaan
BT2Pengelolaan Pertanian
BT2Pengelolaan Pertanian
BT2Pengelolaan Pertanian
BT2Pengelolaan Sumber Daya Manusia
BT2Pengelolaan Pertanian
BT1Pengelolaan Pertanian