james.wang@qfmh.com 86-0537-3281595
Indonesian

0.01mm Precision BT Tool Holder BT40 Face Mill Arbor 20CrMnTi

Informasi Dasar
Tempat asal: Cina
Nama merek: QFMH
Nomor model: BT30,BT40,BT50
Kuantitas min Order: 10PCS
Harga: USD 8/PCS
Kemasan rincian: Kotak plastik
Waktu pengiriman: 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, Western Union
Menyediakan kemampuan: 1000 pcs/bulan
Lubang Pendingin: Ya, aku tahu. Arah Pemotongan: Tangan kanan
Sudut Pemotongan: 90° Panjang Pinggiran Tajam: 50 mm
Panjang Seruling: 50 mm Bahan: 20CrMnTi
nama: Punjung chuck bor BT Jumlah Seruling: 2
Panjang keseluruhan: 90mm diameter batang: 20mm
Tipe Betis: MAS403 Permukaan akhir: Dipoles
Toleransi: ±0,005mm Penggunaan: Mesin Bubut Cnc
Paket: Kotak plastik Ukuran: BT40 B18
Menyoroti:

0.01mm Precision BT Tool Holder

,

BT Pengangkut alat

,

BT2Pengelolaan sampah

BT Pengeboran Chuck Arbor, BT30/BT40/BT50, Hingga 0,01mm Pengangkut alat bt presisi menghadap pemotong

BT Drill Chuck Arbor

BT pengeboran collet chuck arbors pemegang alat untuk mesin milling cnc,cocok Facing Cutter:16mm-40mm.Penghubung batang terutama digunakan untuk pengeboran dan mesin milling yang digunakan dalam bor chuck,BT Pengeboran Chuck Arbor umumnya digunakan untuk mesin bubut, mesin penggilingan, mesin pusat pengolahan dll. BT Bor Chuck Arbor Stiker penghubung menggunakan baja struktur paduan, kekerasan mencapai 58-62 derajat, kecepatan hingga 12000 rpm

Spesifikasi

1Bahan baja elastis berkualitas tinggi dengan waktu penggunaan yang lama.

2.BT jenis poros poros: A AD AD/B

3.BT pengeboran perontok batang batang mesin penggiling kerang kerang DIN:BT30, BT40 BT50

4.BT pengeboran Chuck Arbor Cocok Menghadap Cutter:16mm-40mm

5.Keakuratan kurang dari 0,01mm dengan keseimbangan 8000rpm. Keakuratan yang lebih tinggi juga dapat dibuat oleh permintaan Anda.

6.BT pengeboran Chuck Arbor Kekerasan pemegang: 48-55HRC

7.BT pengeboran Chuck Arbor Cocok Tarik Stub & Menghadap Cutter juga atas permintaan

Nomor model.

BT-NO.s-L1

L2 L1 D Benang tali tarik Wt (kg)
BT2Pengelolaan 16.669 110 9.754 M12 0.60
BT2B2B2B2B2B2B2B2B2 22.225 115.6 14.199 M12 0.70
BT330-J3-45 30.956 124.4 20.599 M12 0.80
BT2Pengelolaan 25.4 118.8 17.170 M12 0.75
BT2Pengelolaan 25.4 118.8 15.850 M12 0.75
BT330-B10-45 14.5 107.9 10.094 M12 0.60
BT2Pengelolaan 18.5 111.9 12.065 M12 0.60
BT2Pengelolaan 24 117.4 15.733 M12 0.70
BT2Pengelolaan 32 125.4 17.780 M12 0.82
BT2Pengelolaan 16.669 127.1 9.754 M16 1.15
BT2Pengelolaan 22.225 132.6 14.199 M16 1.25
BT2Pengelolaan Pertanian 19.05 129.4 13.940 M16 1.20
BT2Pengelolaan 30.956 141.4 20.599 M16 1.45
BT2Pengelolaan 42.069 152.5 28.550 M16 1.55
BT2Pengelolaan 47.625 158 35.890 M16 1.60
BT2Pengelolaan 25.4 135.8 17.170 M16 1.30
BT2Pengelolaan 25.4 135.8 15.850 M16 1.30
BT2Pengelolaan 14.5 124.9 10.094 M16 1.40
BT2Pengelolaan 14.5 199.9 10.094 M16 1.76
BT2Pengelolaan 18.5 128.9 12.065 M16 1.34
BT2Pengelolaan 24 121.4 15.733 M16 1.40
BT2Pengelolaan 24 134.4 15.733 M16 1.45
BT2Pengelolaan 24 164.4 15.733 M16 1.55
BT2Pengelolaan 24 179.4 15.733 M16 1.40
BT2Pengelolaan 32 142.4 17.780 M16 1.70
BT2Pengelolaan 32 172.4 17.780 M16 1.76
BT2Pengelolaan 16.669 163.5 9.754 M24 3.60
BT2Pengelolaan Pertanian 22.225 169 14.199 M24 3.95
BT2Pengelolaan Pertanian 19.05 165.9 13.940 M24 3.90
BT2Pengelolaan 30.956 177.8 20.599 M24 3.70
BT2Pengelolaan 42.069 188.9 28.550 M24 3.75
BT2Pengelolaan 47.625 194.4 35.890 M24 3.80
BT2Pengelolaan 25.4 172.2 17.170 M24 4.00
BT2Pengelolaan 25.4 172.2 15.850 M24 4.00
BT2Pengelolaan 14.5 161.3 10.094 M24 3.60
BT2Pengelolaan 14.5 216.3 10.094 M24 3.80
BT2Pengelolaan 18.5 165.3 12.065 M24 3.60
BT2Pengelolaan 24 170.8 15.733 M24 3.65
BT2Pengelolaan 24 185.8 15.733 M24 3.70
BT2Pengelolaan 24 200.8 15.733 M24 3.74
BT2Pengelolaan 24 215.8 15.733 M24 3.78
BT2Pengelolaan 32 178.8 17.780 M24 3.70

Rincian kontak
james

Nomor telepon : 13705473076

Ada apa : +8613705473076