Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | QFMH |
Nomor model: | ER8,ER11,ER16,ER20,ER25,ER32,ER40,ER50 |
Kuantitas min Order: | 10PCS |
Harga: | USD 1/PCS |
Kemasan rincian: | Kotak plastik |
Waktu pengiriman: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10000PCS/bulan |
Ketepatan: | 0,008mm | Aplikasi: | Mesin CNC, Mesin Penggilingan, Mesin Bor |
---|---|---|---|
Kisaran penjepit: | 1-40mm | Fitur: | Presisi Tinggi, Kualitas Tinggi, Umur Panjang |
Kekerasan: | HRC50-55 | Perawatan panas: | Pendinginan Frekuensi Tinggi |
Bahan: | 65 juta | Paket: | Kotak Plastik/Karton/Pallet |
Nama produk: | Collet ER Presisi | Ukuran: | ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 |
Merek: | UGD Collet | ||
Menyoroti: | ER25 Precision Collet,0.008mm Precision Collet,Boring ER25 Collet |
ER25 Precision Collet dengan presisi 0,008mm untuk penggilingan, pengeboran, bor
ER COLET DENGAN PRESISI 0.008MM, ER collet standar adalah alat penjepit yang paling banyak digunakan di dunia.ER collet sangat ideal untuk banyak aplikasi mesin termasuk bor, penggilingan, reaming, mengetuk dan penggilingan.
Informasi Dasar Precision Collet
ER Collet Model NO.: ER8,ER11,ER16,ER20,ER25,ER32,ER40
Aplikasi Collet Spring: Mesin Penggilingan, Mesin Pengeboran, Mesin Bor
Lapisan Collet Precision: Tidak dilapisi
Standar Kualitas: DIN6499b
Nomor Model: Er Collet
Penggunaan Collet Er Precision: Penggilingan / Pengeboran / Boring
Paket Transportasi ER Collet: Bagian Dalam dengan Kotak Plastik, Bagian Luar dengan Karton
TYPE | RANG CLAMPING | D | d1 | d2 | L | l1 | l2 | l3 | Berat ((KGS) |
ER8 | 0.5-5.0 | 8.5 | 8 | 6.5 | 13.5 | 10.8 | 2.98 | 1.5 | 0.01 |
ER11 | 0.5-7.0 | 11.5 | 11 | 9.5 | 18 | 13.5 | 3.8 | 2.5 | 0.01 |
ER16 | 0.5-10.0 | 17 | 16 | 13.8 | 27.5 | 20.8 | 6.26 | 4 | 0.03 |
ER20 | 1.0-13.0 | 21 | 20 | 17.4 | 31.5 | 23.9 | 6.36 | 4.8 | 0.04 |
ER25 | 1.0-16.0 | 26 | 25 | 22 | 34 | 25.9 | 6.66 | 5 | 0.06 |
ER32 | 2.0-20.0 | 33 | 32 | 29.2 | 40 | 30.9 | 7.16 | 5.5 | 0.1 |
ER40 | 3.0-26.0 | 41 | 40 | 36.2 | 46 | 34.9 | 7.66 | 7 | 0.25 |
ER50 | 6.0-34.0 | 52 | 50 | 46 | 60 | 46 | 13.4 | 8.5 | 0.45 |
ER11 | 3.175 | ||||||||
ER16 | 3.175/.5/2.5/3.5/4.5/5.5/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5 | ||||||||
ER20 | 3.175/.5/2.5/3.5/4.5/5.5/5.5/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5/11.5/12.5/13.5/14 | ||||||||
ER25 | 3.175/.5/2.5/3.5/4.5/5.5/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5/11.5/12.5/13.5/14.5/15.5 | ||||||||
ER32 | 3.175/.5/2.5/3.5/4.5/5.5/5.5/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5/11.5/12.5/13.5/14.5/15.5/16.5/17.5/18.5/19.5/20.5 | ||||||||
ER40 | 3.175/.5/2.5/3.5/4.5/5.5/5.5/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5/11.5/12.5/13.5/14.5/15.5/16.5/17.5/18.5/19.5/20.5/21.5/22.5/23.5/24.5 |
1) Runout dari ER collet kami berada dalam 0.005mm-0.015mm
2) ER8, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 dan ER50
3) Terbuat dari baja berkualitas tinggi:65Mn
4)ER Collet Packing:packing bagian dalam adalah kotak plastik atau kertas,packing bagian luar adalah karton.
5)Kami biasanya menyediakan dua jenis akurasi: akurasi pertama 0.008mm, akurasi kedua 0.015mm. akurasi tertinggi adalah 0.005mm.
6) Pemeriksaan: 100% pemeriksaan collet.
ER collet dengan presisi 0,008mm berarti bahwa collet dapat dengan aman memegang alat atau benda kerja dengan presisi 0,008mm.Tingkat presisi ini memastikan bahwa alat atau benda kerja dipegang erat dan akurat, meminimalkan kemungkinan kesalahan atau ketidakakuratan dalam operasi pemesinan atau pemotongan.
Collet musim semi yang sesuai dengan standar DIN 6499 banyak digunakan di industri pengolahan logam untuk berbagai operasi pemesinan, termasuk pengeboran, penggilingan, dan reaming.Mereka kompatibel dengan alat mesin yang memiliki desain spindle yang sesuai dan saling dapat diganti dalam kisaran ukuran yang ditentukan.